| 年份 | 🏆 冠军 | 🥈 亚军 | 🥉 季军 | 4th 殿军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 西德 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 |
巴西国家队共夺得5次冠军(1958、1962、1970、1994、2002),是夺冠次数最多的国家。德国/西德与意大利各获得4次冠军。
巴西、德国/西德、意大利等传统豪门多次进入前四。但严格来说,巴西参加过全部22届世界杯,其中17次进入前四,表现最稳定。
冠军阿根廷,亚军法国,季军克罗地亚,殿军摩洛哥。摩洛哥成为首支进入四强的非洲球队。
乌拉圭共获得4次殿军(1954、1970、2010、另含早期),是获得第四名次数最多的队伍。巴西、荷兰等也多次获得第四。
1950年世界杯没有淘汰赛,由最终循环赛决定名次。乌拉圭、巴西、瑞典、西班牙分别被官方认定为前四名。
🔹 荷兰队曾3次获得亚军(1974、1978、2010),却从未夺冠,被称为“无冕之王”。
🔹 克罗地亚在2018和2022连续两届获得季军,表现亮眼。
🔹 意大利队史4次夺冠,但最近一次是2006年,2018、2022均未晋级正赛。
🔹 亚洲球队最好成绩:韩国队2002年殿军(第四名),摩洛哥2022殿军(非洲)。